Bodegas en El Naranjo Distribodegas 5
Amplias bodegas con instalaciónes modernas
Excelente ubicación,
Mts2 Bodega | Mt2 Oficina | Mt2 Total | Parqueos Totales | Metraje TOTAL | Estatus de rentas | Fecha a partir que se puede arrendar | Precio por mts2 renta | Monto total de renta neta | IVA | Total con iva en Q TC7.70 |
Mantenimiento total con IVA |
Renta con IVA y Mantenimiento QTZ |
211,49 | 76,05 | 287,54 | 5 | 350,04 | DISPONIBLE | Entrega Inmediata | $ 5,50 | $ 1.925,22 | $ 231,03 | Q16.603,10 | Q2.042,00 | Q18.645,10 |
354,3 | 202,8 | 557,1 | 8 | 696,4 | DISPONIBLE | Entrega Inmediata | $ 4,79 | $ 3.335,76 | $ 400,29 | Q28.767,56 | Q3.982,00 | Q32.749,56 |
354,3 | 202,81 | 557,11 | 7 | 696,41 | DISPONIBLE | Entrega Inmediata | $ 5,46 | $ 3.802,40 | $ 456,29 | Q32.791,89 | Q3.982,00 | Q36.773,89 |
368,9 | 212,72 | 581,62 | 8 | 733,42 | DISPONIBLE | Entrega Inmediata | $ 5,59 | $ 4.100,94 | $ 492,11 | Q35.366,51 | Q4.205,00 | Q39.571,51 |
354,3 | 202,81 | 557,11 | 8 | 708,92 | DISPONIBLE | Entrega Inmediata | $ 5,55 | $ 3.933,90 | $ 472,07 | Q33.925,96 | Q4.068,00 | Q37.993,96 |
507,37 | 121,18 | 628,55 | 9 | 792,85 | DISPONIBLE | Entrega Inmediata | $ 5,76 | $ 4.570,27 | $ 548,43 | Q39.414,05 | Q4.554,00 | Q43.968,05 |
469,21 | 118,34 | 587,55 | 9 | 751,87 | DISPONIBLE | Entrega Inmediata | $ 5,48 | $ 4.121,19 | $ 494,54 | Q35.541,11 | Q4.325,00 | Q39.866,11 |
614,25 | 216,02 | 830,27 | 10 | 984,32 | DISPONIBLE | Entrega Inmediata | $ 5,39 | $ 5.301,63 | $ 636,20 | Q45.721,26 | Q5.659,00 | Q51.380,26 |
423,48 | 210,8 | 634,28 | 9 | 798,61 | DISPONIBLE | Entrega Inmediata | $ 5,83 | $ 4.654,48 | $ 558,54 | Q40.140,27 | Q4.586,00 | Q44.726,27 |
423,48 | 210,8 | 634,28 | 9 | 798,61 | DISPONIBLE | Entrega Inmediata | $ 5,83 | $ 4.654,48 | $ 558,54 | Q40.140,27 | Q4.586,00 | Q44.726,27 |
521,99 | 286,1 | 808,09 | 9 | 972,42 | DISPONIBLE | Entrega Inmediata | $ 5,98 | $ 5.811,56 | $ 697,39 | Q50.118,88 | Q5.560,00 | Q55.678,88 |
Plazo minimo de contrato 1 año | ||||||||||||
Plazo minimo de contrato 5 años |
Los principales servicios de mantenimiento que cubren son:
Seguro todo riesgo para estructura principal del edificio.
Seguridad y limpieza en áreas comunes.
Mantenimiento de equipos comunes: cisternas, planta de tratamiento, detectores de incendios, elevadores, talanqueras, circuito cerrado de cámaras de video, planta eléctrica.
Extracción de basura.
Servicios administrativos y contables.
Nombre:
Realty Astarac
Teléfono Móvil:
+50223395689
Teléfono Fijo:
+50223395689
Email:
info@realtyastarac.com